<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>レストア へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.nnar.org/archives/529/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nnar.org/archives/529</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:33:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>船田戦闘機 より</title>
		<link>http://www.nnar.org/archives/529#comment-639</link>
		<dc:creator>船田戦闘機</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nnar.org/archives/529#comment-639</guid>
		<description>うわー。ピンポンピンポンピンポーン！　正解です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>うわー。ピンポンピンポンピンポーン！　正解です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>tokoya より</title>
		<link>http://www.nnar.org/archives/529#comment-638</link>
		<dc:creator>tokoya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 11:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nnar.org/archives/529#comment-638</guid>
		<description>菊水のデジタルストレージオシロですね。DSS 5020Aかな？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>菊水のデジタルストレージオシロですね。DSS 5020Aかな？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>野ねこ より</title>
		<link>http://www.nnar.org/archives/529#comment-637</link>
		<dc:creator>野ねこ</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 08:33:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nnar.org/archives/529#comment-637</guid>
		<description>　何処かのメーカーの製造ラインで、使われていたのでしょうか、それとも、個人で使われていたのでしょうか？ちょびっと気になります。

　すばらしいデザインですね、もちろん性能は別として、ですが。
ステレオ音楽を入力して、波形を観測されるんでしょうか？
それとも、新兵器の開発用ですか？船田戦闘機さん＾＾♪</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>　何処かのメーカーの製造ラインで、使われていたのでしょうか、それとも、個人で使われていたのでしょうか？ちょびっと気になります。</p>
<p>　すばらしいデザインですね、もちろん性能は別として、ですが。<br />
ステレオ音楽を入力して、波形を観測されるんでしょうか？<br />
それとも、新兵器の開発用ですか？船田戦闘機さん＾＾♪</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>船田戦闘機 より</title>
		<link>http://www.nnar.org/archives/529#comment-636</link>
		<dc:creator>船田戦闘機</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 02:53:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nnar.org/archives/529#comment-636</guid>
		<description>黄色いツマミはスイッチ付き同軸２連で、その外周はロータリースイッチですな。なんて多重なダイヤル……(うっとり)。でも使い方がよくわかってません(物欲充足のみ)。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>黄色いツマミはスイッチ付き同軸２連で、その外周はロータリースイッチですな。なんて多重なダイヤル……(うっとり)。でも使い方がよくわかってません(物欲充足のみ)。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>3rd Project より</title>
		<link>http://www.nnar.org/archives/529#comment-635</link>
		<dc:creator>3rd Project</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 01:20:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nnar.org/archives/529#comment-635</guid>
		<description>物欲そそるつまみ＆色使いですね。アナログシンセサイザーみたいです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>物欲そそるつまみ＆色使いですね。アナログシンセサイザーみたいです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

